
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 137만 | 9 144만 | 10 144만 |
11 137만 | 12 129만 | 13 129만 | 14 129만 | 15 137만 | 16 144만 | 17 144만 |
18 137만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 129만 | 22 137만 | 23 144만 | 24 144만 |
25 137만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 129만 | 29 137만 | 30 144만 | 31 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 137만 | 2 129만 | 3 129만 | 4 129만 | 5 137만 | 6 144만 | 7 144만 |
8 137만 | 9 129만 | 10 129만 | 11 129만 | 12 137만 | 13 144만 | 14 144만 |
15 137만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 129만 | 19 137만 | 20 144만 | 21 144만 |
22 137만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 137만 | 27 144만 | 28 144만 |
29 137만 | 30 129만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 10일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 08일 (목)
7C1401총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 10일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |