
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 189만 | 9 189만 | 10 149만 |
11 139만 | 12 139만 | 13 139만 | 14 149만 | 15 159만 | 16 159만 | 17 149만 |
18 139만 | 19 139만 | 20 139만 | 21 149만 | 22 159만 | 23 159만 | 24 149만 |
25 139만 | 26 139만 | 27 139만 | 28 149만 | 29 159만 | 30 159만 | 31 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | 3 139만 | 4 149만 | 5 159만 | 6 159만 | 7 149만 |
8 139만 | 9 139만 | 10 139만 | 11 149만 | 12 159만 | 13 159만 | 14 149만 |
15 139만 | 16 139만 | 17 139만 | 18 149만 | 19 159만 | 20 159만 | 21 149만 |
22 139만 | 23 139만 | 24 139만 | 25 149만 | 26 159만 | 27 159만 | 28 149만 |
29 139만 | 30 139만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 11일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(나고야(주부)) 2026년 10월 08일 (목)
LJ347총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 10월 11일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 11일 (일)
LJ348총 2시간 5분 소요직항 |