
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 149만 | 4 154만 | 5 | 6 | |
7 149만 | 8 | 9 | 10 149만 | 11 154만 | 12 | 13 |
14 149만 | 15 | 16 | 17 149만 | 18 154만 | 19 | 20 |
21 149만 | 22 | 23 | 24 149만 | 25 154만 | 26 | 27 |
28 149만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | 2 184만 | 3 | 4 | |||
5 174만 | 6 | 7 | 8 174만 | 9 184만 | 10 | 11 |
12 174만 | 13 | 14 | 15 174만 | 16 184만 | 17 | 18 |
19 174만 | 20 | 21 | 22 174만 | 23 184만 | 24 | 25 |
26 184만 | 27 | 28 | 29 184만 | 30 194만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 03일 (수)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |