
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 104만 | 10 104만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 |
14 104만 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 104만 |
21 104만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 104만 |
28 104만 | 29 104만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 104만 | 3 104만 | 4 104만 | |||
5 104만 | 6 104만 | 7 104만 | 8 104만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 104만 |
12 104만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 104만 |
19 104만 | 20 104만 | 21 104만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 104만 |
26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(난징/남경) 2026년 06월 09일 (화)
MU580총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(난징/남경) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
MU2921총 2시간 10분 소요직항 |