
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 104만 | 25 104만 |
26 104만 | 27 104만 | 28 114만 | 29 124만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 144만 | |||||
3 144만 | 4 134만 | 5 104만 | 6 104만 | 7 104만 | 8 104만 | 9 104만 |
10 104만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 104만 |
17 104만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 114만 | 22 129만 | 23 129만 |
24 104만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 |
31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(난징/남경) 2026년 04월 24일 (금)
MU580총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(난징/남경) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
MU2921총 2시간 10분 소요직항 |