
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 119만 | 10 119만 | 11 124만 | 12 129만 | 13 129만 |
14 124만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 124만 | 19 129만 | 20 129만 |
21 124만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 124만 | 26 129만 | 27 129만 |
28 124만 | 29 119만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 124만 | 3 129만 | 4 129만 | |||
5 124만 | 6 119만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 124만 | 10 129만 | 11 129만 |
12 124만 | 13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 124만 | 17 129만 | 18 129만 |
19 124만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 124만 | 24 129만 | 25 129만 |
26 124만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 124만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(티엔진/천진) 2026년 06월 09일 (화)
OZ327총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(티엔진/천진) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
OZ328총 1시간 35분 소요직항 |