
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 144만 | 10 144만 | 11 154만 | 12 164만 | 13 164만 |
14 150만 | 15 144만 | 16 144만 | 17 144만 | 18 154만 | 19 164만 | 20 164만 |
21 150만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 154만 | 26 164만 | 27 164만 |
28 150만 | 29 144만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 154만 | 3 164만 | 4 164만 | |||
5 150만 | 6 144만 | 7 149만 | 8 149만 | 9 159만 | 10 169만 | 11 169만 |
12 155만 | 13 149만 | 14 149만 | 15 149만 | 16 159만 | 17 169만 | 18 169만 |
19 155만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 149만 | 23 159만 | 24 169만 | 25 169만 |
26 155만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 159만 | 31 169만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(구마모토) 2026년 06월 09일 (화)
TW287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
TW288총 1시간 40분 소요직항 |