
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 164만 | 25 164만 |
26 150만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 184만 | 30 194만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 204만 | 2 204만 | |||||
3 190만 | 4 184만 | 5 184만 | 6 184만 | 7 154만 | 8 164만 | 9 164만 |
10 150만 | 11 144만 | 12 144만 | 13 144만 | 14 154만 | 15 164만 | 16 164만 |
17 150만 | 18 144만 | 19 144만 | 20 144만 | 21 154만 | 22 164만 | 23 164만 |
24 150만 | 25 144만 | 26 144만 | 27 144만 | 28 154만 | 29 164만 | 30 164만 |
31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(구마모토) 2026년 04월 24일 (금)
TW287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
TW288총 1시간 40분 소요직항 |