
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 117만 | 10 124만 | 11 131만 | 12 131만 | 13 124만 |
14 117만 | 15 117만 | 16 117만 | 17 124만 | 18 131만 | 19 131만 | 20 124만 |
21 117만 | 22 117만 | 23 117만 | 24 124만 | 25 131만 | 26 131만 | 27 124만 |
28 117만 | 29 117만 | 30 117만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 131만 | 3 131만 | 4 124만 | |||
5 117만 | 6 117만 | 7 117만 | 8 124만 | 9 131만 | 10 131만 | 11 124만 |
12 117만 | 13 117만 | 14 117만 | 15 124만 | 16 131만 | 17 131만 | 18 124만 |
19 117만 | 20 117만 | 21 117만 | 22 124만 | 23 131만 | 24 131만 | 25 124만 |
26 117만 | 27 117만 | 28 117만 | 29 124만 | 30 131만 | 31 131만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(난징/남경) 2026년 06월 09일 (화)
MU580총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(난징/남경) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
MU2921총 2시간 10분 소요직항 |