
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 131만 | 25 124만 |
26 117만 | 27 117만 | 28 147만 | 29 154만 | 30 161만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 161만 | 2 154만 | |||||
3 147만 | 4 147만 | 5 147만 | 6 154만 | 7 131만 | 8 131만 | 9 124만 |
10 117만 | 11 117만 | 12 117만 | 13 124만 | 14 131만 | 15 131만 | 16 124만 |
17 117만 | 18 117만 | 19 117만 | 20 124만 | 21 131만 | 22 131만 | 23 124만 |
24 117만 | 25 117만 | 26 117만 | 27 124만 | 28 131만 | 29 131만 | 30 124만 |
31 117만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(난징/남경) 2026년 04월 24일 (금)
MU580총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(난징/남경) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
MU2921총 2시간 10분 소요직항 |