
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 129만 | 10 129만 | 11 139만 | 12 149만 | 13 149만 |
14 139만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 139만 | 19 149만 | 20 149만 |
21 139만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 139만 | 26 149만 | 27 149만 |
28 139만 | 29 129만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | 3 149만 | 4 149만 | |||
5 149만 | 6 149만 | 7 149만 | 8 149만 | 9 149만 | 10 149만 | 11 149만 |
12 149만 | 13 149만 | 14 149만 | 15 149만 | 16 149만 | 17 149만 | 18 149만 |
19 149만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 149만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 149만 |
26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 149만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(고베) 2026년 06월 09일 (화)
KE2171총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
KE2172총 1시간 50분 소요직항 |