
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 79.9만 | 25 79.9만 |
26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | |||||
3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 |
10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 |
17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 |
24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 |
31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(제남) 2026년 04월 25일 (토)
SC8004총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
SC8003총 1시간 30분 소요직항 |