
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 |
14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 |
21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 |
28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 114만 | 3 114만 | 4 114만 | |||
5 114만 | 6 114만 | 7 114만 | 8 114만 | 9 114만 | 10 114만 | 11 114만 |
12 114만 | 13 114만 | 14 114만 | 15 114만 | 16 114만 | 17 114만 | 18 114만 |
19 114만 | 20 114만 | 21 114만 | 22 114만 | 23 114만 | 24 114만 | 25 114만 |
26 114만 | 27 114만 | 28 114만 | 29 114만 | 30 114만 | 31 114만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(심양) 2026년 06월 09일 (화)
KE831총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE834총 2시간 0분 소요직항 |