
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 85.9만 | 25 85.9만 |
26 85.9만 | 27 85.9만 | 28 85.9만 | 29 95.9만 | 30 95.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.9만 | 2 95.9만 | |||||
3 95.9만 | 4 95.9만 | 5 95.9만 | 6 95.9만 | 7 95.9만 | 8 85.9만 | 9 85.9만 |
10 85.9만 | 11 85.9만 | 12 85.9만 | 13 85.9만 | 14 85.9만 | 15 85.9만 | 16 85.9만 |
17 85.9만 | 18 85.9만 | 19 85.9만 | 20 85.9만 | 21 85.9만 | 22 85.9만 | 23 85.9만 |
24 85.9만 | 25 85.9만 | 26 85.9만 | 27 85.9만 | 28 85.9만 | 29 85.9만 | 30 85.9만 |
31 85.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(심양) 2026년 04월 24일 (금)
KE831총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
KE834총 2시간 0분 소요직항 |