
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 104만 | 10 104만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 |
14 104만 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 104만 |
21 104만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 104만 |
28 104만 | 29 104만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 119만 | 4 119만 | |||
5 119만 | 6 119만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 119만 |
12 119만 | 13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 119만 |
19 119만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 119만 |
26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 119만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(심양) 2026년 06월 09일 (화)
KE831총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
KE832총 2시간 0분 소요직항 |