
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 124만 | 9 124만 | 10 124만 |
11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 |
18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 104만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 |
25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 | 31 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 11일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(심양) 2026년 10월 08일 (목)
KE831총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 10월 11일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 11일 (일)
KE832총 2시간 0분 소요직항 |