
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 129만 | 10 129만 | 11 136만 | 12 139만 | 13 139만 |
14 136만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 136만 | 19 139만 | 20 139만 |
21 136만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 136만 | 26 139만 | 27 139만 |
28 136만 | 29 129만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | 3 가격문의 | 4 가격문의 | |||
5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 가격문의 | 8 가격문의 | 9 가격문의 | 10 가격문의 | 11 가격문의 |
12 가격문의 | 13 가격문의 | 14 가격문의 | 15 가격문의 | 16 가격문의 | 17 가격문의 | 18 가격문의 |
19 가격문의 | 20 가격문의 | 21 가격문의 | 22 가격문의 | 23 가격문의 | 24 가격문의 | 25 가격문의 |
26 가격문의 | 27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 가격문의 | 30 가격문의 | 31 가격문의 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(히로시마) 2026년 06월 09일 (화)
7C1611총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |