
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 159만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 159만 | 5 159만 | 6 129만 | 7 139만 | 8 | 9 |
10 | 11 129만 | 12 129만 | 13 129만 | 14 139만 | 15 | 16 |
17 | 18 129만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 139만 | 22 | 23 |
24 | 25 129만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 139만 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(센다이) 2026년 04월 27일 (월)
OZ0152총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(센다이) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
OZ0151총 2시간 25분 소요직항 |