
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 124만 | 25 121만 |
26 | 27 138만 | 28 141만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 152만 | |||||
3 | 4 141만 | 5 141만 | 6 | 7 | 8 124만 | 9 121만 |
10 | 11 138만 | 12 141만 | 13 | 14 | 15 124만 | 16 121만 |
17 | 18 138만 | 19 141만 | 20 | 21 | 22 155만 | 23 146만 |
24 | 25 138만 | 26 141만 | 27 | 28 | 29 124만 | 30 121만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(구마모토) 2026년 04월 24일 (금)
TW287총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
TW288총 1시간 40분 소요직항 |