
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 149만 | 10 149만 | 11 159만 | 12 | 13 |
14 | 15 149만 | 16 149만 | 17 149만 | 18 159만 | 19 | 20 |
21 | 22 149만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 159만 | 26 | 27 |
28 | 29 149만 | 30 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 159만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 149만 | 7 149만 | 8 149만 | 9 159만 | 10 | 11 |
12 | 13 149만 | 14 149만 | 15 149만 | 16 159만 | 17 | 18 |
19 | 20 149만 | 21 149만 | 22 149만 | 23 159만 | 24 | 25 |
26 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 159만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(센다이) 2026년 06월 09일 (화)
OZ0152총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(센다이) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
OZ0151총 2시간 25분 소요직항 |