
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 144만 | 25 144만 |
26 164만 | 27 164만 | 28 164만 | 29 164만 | 30 164만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 164만 | 2 164만 | |||||
3 164만 | 4 164만 | 5 164만 | 6 144만 | 7 144만 | 8 144만 | 9 144만 |
10 132만 | 11 127만 | 12 127만 | 13 144만 | 14 144만 | 15 144만 | 16 144만 |
17 132만 | 18 127만 | 19 127만 | 20 144만 | 21 144만 | 22 144만 | 23 144만 |
24 132만 | 25 127만 | 26 127만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 144만 | 30 144만 |
31 132만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(구마모토) 2026년 04월 24일 (금)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |