
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 127만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 144만 | 13 144만 |
14 132만 | 15 127만 | 16 127만 | 17 144만 | 18 144만 | 19 144만 | 20 144만 |
21 132만 | 22 127만 | 23 127만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 144만 | 27 144만 |
28 132만 | 29 127만 | 30 127만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 144만 | 3 144만 | 4 144만 | |||
5 132만 | 6 127만 | 7 127만 | 8 144만 | 9 144만 | 10 144만 | 11 144만 |
12 132만 | 13 127만 | 14 127만 | 15 144만 | 16 144만 | 17 144만 | 18 144만 |
19 144만 | 20 144만 | 21 144만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 144만 |
26 144만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 144만 | 30 144만 | 31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(구마모토) 2026년 06월 09일 (화)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |