
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 152만 | 11 165만 | 12 | 13 |
14 145만 | 15 | 16 | 17 152만 | 18 165만 | 19 | 20 |
21 129만 | 22 | 23 | 24 152만 | 25 165만 | 26 | 27 |
28 145만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | 3 | 4 | |||
5 가격문의 | 6 | 7 | 8 가격문의 | 9 가격문의 | 10 | 11 |
12 가격문의 | 13 | 14 | 15 가격문의 | 16 가격문의 | 17 | 18 |
19 가격문의 | 20 | 21 | 22 가격문의 | 23 가격문의 | 24 | 25 |
26 가격문의 | 27 | 28 | 29 가격문의 | 30 가격문의 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(시즈오카) 2026년 06월 10일 (수)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |