
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 89.9만 | 12 94.9만 | 13 89.9만 |
14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 89.9만 | 19 94.9만 | 20 89.9만 |
21 84.9만 | 22 84.9만 | 23 84.9만 | 24 84.9만 | 25 89.9만 | 26 94.9만 | 27 89.9만 |
28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 99.9만 | 3 104만 | 4 99.9만 | |||
5 94.9만 | 6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 99.9만 | 10 104만 | 11 99.9만 |
12 94.9만 | 13 94.9만 | 14 94.9만 | 15 94.9만 | 16 99.9만 | 17 104만 | 18 99.9만 |
19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 94.9만 | 22 94.9만 | 23 99.9만 | 24 104만 | 25 109만 |
26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 109만 | 31 114만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 11일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(다렌/대련) 2026년 06월 09일 (화)
CZ676총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(다렌/대련) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
CZ675총 1시간 20분 소요직항 |