
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 94.9만 | 25 89.9만 |
26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 124만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 124만 | |||||
3 124만 | 4 124만 | 5 124만 | 6 124만 | 7 124만 | 8 94.9만 | 9 89.9만 |
10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 84.9만 | 14 89.9만 | 15 94.9만 | 16 89.9만 |
17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 89.9만 | 22 104만 | 23 104만 |
24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 89.9만 | 29 94.9만 | 30 89.9만 |
31 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(다렌/대련) 2026년 04월 24일 (금)
CZ676총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(다렌/대련) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
CZ675총 1시간 20분 소요직항 |