
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 89.9만 | 9 94.9만 | 10 89.9만 |
11 94.9만 | 12 84.9만 | 13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 89.9만 | 16 94.9만 | 17 89.9만 |
18 94.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 89.9만 | 23 94.9만 | 24 89.9만 |
25 94.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 89.9만 | 30 94.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 84.9만 | 3 84.9만 | 4 84.9만 | 5 89.9만 | 6 94.9만 | 7 89.9만 |
8 94.9만 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 89.9만 | 13 94.9만 | 14 89.9만 |
15 94.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 89.9만 | 20 94.9만 | 21 89.9만 |
22 94.9만 | 23 84.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 89.9만 | 27 94.9만 | 28 89.9만 |
29 94.9만 | 30 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 10일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(다렌/대련) 2026년 10월 08일 (목)
CZ676총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(다렌/대련) 2026년 10월 10일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
CZ675총 1시간 20분 소요직항 |