
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 89.9만 | 10 | 11 119만 | 12 | 13 |
14 | 15 가격문의 | 16 가격문의 | 17 | 18 가격문의 | 19 | 20 |
21 | 22 가격문의 | 23 가격문의 | 24 | 25 가격문의 | 26 | 27 |
28 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 가격문의 | 3 | 4 | |||
5 | 6 가격문의 | 7 가격문의 | 8 | 9 가격문의 | 10 | 11 |
12 | 13 가격문의 | 14 가격문의 | 15 | 16 가격문의 | 17 | 18 |
19 | 20 가격문의 | 21 가격문의 | 22 | 23 가격문의 | 24 | 25 |
26 | 27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 | 30 가격문의 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 09일 (화)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |