
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 84.9만 | 25 79.9만 |
26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 94.9만 | 29 99.9만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 114만 | |||||
3 114만 | 4 114만 | 5 114만 | 6 89.9만 | 7 99.9만 | 8 84.9만 | 9 79.9만 |
10 74.9만 | 11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 79.9만 | 14 89.9만 | 15 84.9만 | 16 79.9만 |
17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 79.9만 | 21 89.9만 | 22 94.9만 | 23 89.9만 |
24 84.9만 | 25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 79.9만 | 28 89.9만 | 29 84.9만 | 30 79.9만 |
31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 24일 (금)
SC4618총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
SC4617총 1시간 40분 소요직항 |