
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 74.9만 |
14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 74.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 74.9만 |
21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 74.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 74.9만 |
28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 74.9만 | |||
5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 74.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 74.9만 |
12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 74.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 74.9만 |
19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 74.9만 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 74.9만 |
26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 74.9만 | 30 79.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 11일 (목)
SC4618총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
SC4617총 1시간 15분 소요직항 |