
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 74.9만 |
11 71.9만 | 12 71.9만 | 13 71.9만 | 14 74.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 74.9만 |
18 71.9만 | 19 71.9만 | 20 71.9만 | 21 74.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 74.9만 |
25 71.9만 | 26 71.9만 | 27 71.9만 | 28 74.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 71.9만 | 2 71.9만 | 3 71.9만 | 4 74.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 74.9만 |
8 71.9만 | 9 71.9만 | 10 71.9만 | 11 74.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 74.9만 |
15 71.9만 | 16 71.9만 | 17 71.9만 | 18 74.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 74.9만 |
22 71.9만 | 23 71.9만 | 24 71.9만 | 25 74.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 74.9만 |
29 71.9만 | 30 71.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 11일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 10월 08일 (목)
SC4618총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 10월 11일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 11일 (일)
SC4617총 1시간 15분 소요직항 |