
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 69.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 |
11 69.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 69.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 |
18 69.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 69.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 |
25 69.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 69.9만 | 30 74.9만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 64.9만 | 3 64.9만 | 4 64.9만 | 5 69.9만 | 6 74.9만 | 7 74.9만 |
8 69.9만 | 9 64.9만 | 10 64.9만 | 11 64.9만 | 12 69.9만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 |
15 69.9만 | 16 64.9만 | 17 64.9만 | 18 64.9만 | 19 69.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 |
22 69.9만 | 23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 64.9만 | 26 69.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 |
29 69.9만 | 30 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 10일 (토) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 10월 08일 (목)
MU2044총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 10월 10일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
MU2043총 1시간 25분 소요직항 |