
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 89.9만 | 25 79.9만 |
26 74.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 89.9만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 99.9만 | |||||
3 94.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 69.9만 | 7 74.9만 | 8 89.9만 | 9 79.9만 |
10 74.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 74.9만 | 15 89.9만 | 16 79.9만 |
17 74.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 74.9만 | 22 94.9만 | 23 114만 |
24 84.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 74.9만 | 29 89.9만 | 30 79.9만 |
31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 24일 (금)
MU2044총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
MU2043총 1시간 45분 소요직항 |