
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 69.9만 | 12 74.9만 | 13 74.9만 |
14 69.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 64.9만 | 18 69.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 |
21 69.9만 | 22 64.9만 | 23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 69.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 |
28 69.9만 | 29 64.9만 | 30 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 69.9만 | 3 74.9만 | 4 74.9만 | |||
5 69.9만 | 6 64.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 69.9만 | 10 74.9만 | 11 74.9만 |
12 69.9만 | 13 64.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 79.9만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 |
19 69.9만 | 20 64.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 69.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 |
26 69.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 69.9만 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 11일 (목)
MU2044총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
MU2043총 1시간 25분 소요직항 |