
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 109만 | 3 109만 | 4 109만 | 5 114만 | 6 119만 | 7 119만 |
8 114만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 114만 | 13 119만 | 14 119만 |
15 114만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 109만 | 19 114만 | 20 119만 | 21 119만 |
22 114만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 109만 | 26 114만 | 27 119만 | 28 119만 |
29 114만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 114만 | 4 119만 | 5 119만 | ||
6 114만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 114만 | 11 119만 | 12 119만 |
13 114만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 109만 | 17 114만 | 18 119만 | 19 119만 |
20 114만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 114만 | 25 119만 | 26 119만 |
27 114만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 119만 | 31 124만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 04일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(센젠/선전) 2026년 11월 01일 (일)
KE835총 4시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(센젠/선전) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
KE836총 3시간 20분 소요직항 |