
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 119만 | 3 119만 | 4 119만 | 5 124만 | 6 129만 | 7 129만 |
8 124만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 124만 | 13 129만 | 14 129만 |
15 124만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 124만 | 20 129만 | 21 129만 |
22 124만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 124만 | 27 129만 | 28 129만 |
29 124만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 124만 | 4 129만 | 5 129만 | ||
6 124만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 124만 | 11 129만 | 12 129만 |
13 124만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 124만 | 18 129만 | 19 129만 |
20 124만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 124만 | 25 129만 | 26 129만 |
27 124만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 129만 | 31 134만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 04일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(센젠/선전) 2026년 11월 01일 (일)
KE835총 4시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(센젠/선전) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
KE836총 3시간 20분 소요직항 |